期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334481 | 单 | |||
3334480 | 23:59 | 1+7+3=11 | 单 | 对 |
3334479 | 23:55 | 5+1+4=10 | 双 | 对 |
3334478 | 23:52 | 3+3+3=09 | 单 | 对 |
3334477 | 23:48 | 0+9+4=13 | 单 | 对 |
3334476 | 23:45 | 4+9+9=22 | 双 | 对 |
3334475 | 23:41 | 4+5+1=10 | 单 | 错 |
3334474 | 23:38 | 0+3+1=04 | 双 | 对 |
3334473 | 23:34 | 5+5+5=15 | 双 | 错 |
3334472 | 23:31 | 7+2+3=12 | 双 | 对 |
3334471 | 23:27 | 3+2+5=10 | 单 | 错 |
3334470 | 23:24 | 9+8+5=22 | 双 | 对 |
3334469 | 23:20 | 8+1+9=18 | 单 | 错 |
3334468 | 23:17 | 6+1+5=12 | 双 | 对 |
3334467 | 23:13 | 0+8+4=12 | 单 | 错 |
3334466 | 23:10 | 4+3+7=14 | 双 | 对 |
3334465 | 23:06 | 4+6+5=15 | 双 | 错 |
3334464 | 23:03 | 9+1+9=19 | 单 | 对 |
3334463 | 22:59 | 8+0+3=11 | 双 | 错 |
3334462 | 22:56 | 8+3+0=11 | 双 | 错 |
3334461 | 22:52 | 8+4+0=12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334480 | 11 | 小 | 单 | ||
3334479 | 10 | 小 | 双 | ||
3334478 | 09 | 小 | 单 | ||
3334477 | 13 | 小 | 单 | ||
3334476 | 22 | 大 | 双 | ||
3334475 | 10 | 小 | 双 | ||
3334474 | 04 | 小 | 双 | ||
3334473 | 15 | 大 | 单 | ||
3334472 | 12 | 小 | 双 | ||
3334471 | 10 | 小 | 双 | ||
3334470 | 22 | 大 | 双 | ||
3334469 | 18 | 大 | 双 | ||
3334468 | 12 | 小 | 双 | ||
3334467 | 12 | 小 | 双 | ||
3334466 | 14 | 大 | 双 | ||
3334465 | 15 | 大 | 单 | ||
3334464 | 19 | 大 | 单 | ||
3334463 | 11 | 小 | 单 | ||
3334462 | 11 | 小 | 单 | ||
3334461 | 12 | 小 | 双 | ||
3334460 | 13 | 小 | 单 | ||
3334459 | 16 | 大 | 双 | ||
3334458 | 14 | 大 | 双 | ||
3334457 | 25 | 大 | 单 | ||
3334456 | 14 | 大 | 双 | ||
3334455 | 20 | 大 | 双 | ||
3334454 | 09 | 小 | 单 | ||
3334453 | 09 | 小 | 单 | ||
3334452 | 16 | 大 | 双 | ||
3334451 | 10 | 小 | 双 | ||
3334450 | 21 | 大 | 单 | ||
3334449 | 17 | 大 | 单 | ||
3334448 | 12 | 小 | 双 | ||
3334447 | 17 | 大 | 单 | ||
3334446 | 18 | 大 | 双 | ||
3334445 | 14 | 大 | 双 | ||
3334444 | 07 | 小 | 单 | ||
3334443 | 07 | 小 | 单 | ||
3334442 | 10 | 小 | 双 | ||
3334441 | 10 | 小 | 双 | ||
3334440 | 13 | 小 | 单 | ||
3334439 | 16 | 大 | 双 | ||
3334438 | 10 | 小 | 双 | ||
3334437 | 08 | 小 | 双 | ||
3334436 | 10 | 小 | 双 | ||
3334435 | 15 | 大 | 单 | ||
3334434 | 16 | 大 | 双 | ||
3334433 | 21 | 大 | 单 | ||
3334432 | 12 | 小 | 双 | ||
3334431 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出19 11 15 13 12 15 23 09 21 17 |