期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334437 | 小 单 | |||
3334436 | 21:25 | 0+6+4=10 | 大 单 | 错 |
3334435 | 21:21 | 0+9+6=15 | 小 单 | 对 |
3334434 | 21:18 | 9+2+5=16 | 大 双 | 对 |
3334433 | 21:14 | 3+9+9=21 | 大 单 | 对 |
3334432 | 21:11 | 0+3+9=12 | 大 单 | 错 |
3334431 | 21:07 | 1+8+9=18 | 大 双 | 对 |
3334430 | 21:04 | 4+0+6=10 | 大 双 | 对 |
3334429 | 21:00 | 6+3+0=09 | 小 双 | 对 |
3334428 | 20:57 | 6+0+7=13 | 小 单 | 对 |
3334427 | 20:53 | 8+9+8=25 | 小 单 | 对 |
3334426 | 20:50 | 5+5+0=10 | 小 单 | 对 |
3334425 | 20:46 | 3+1+1=05 | 大 双 | 错 |
3334424 | 20:43 | 1+1+3=05 | 大 双 | 错 |
3334423 | 20:39 | 4+4+8=16 | 大 双 | 对 |
3334422 | 20:36 | 7+0+8=15 | 大 双 | 对 |
3334421 | 20:32 | 2+8+4=14 | 小 双 | 对 |
3334420 | 20:29 | 8+3+3=14 | 小 单 | 错 |
3334419 | 20:25 | 2+6+4=12 | 小 双 | 对 |
3334418 | 20:22 | 7+2+1=10 | 小 单 | 对 |
3334417 | 20:18 | 1+7+4=12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334436 | 10 | 小 | 双 | ||
3334435 | 15 | 大 | 单 | ||
3334434 | 16 | 大 | 双 | ||
3334433 | 21 | 大 | 单 | ||
3334432 | 12 | 小 | 双 | ||
3334431 | 18 | 大 | 双 | ||
3334430 | 10 | 小 | 双 | ||
3334429 | 09 | 小 | 单 | ||
3334428 | 13 | 小 | 单 | ||
3334427 | 25 | 大 | 单 | ||
3334426 | 10 | 小 | 双 | ||
3334425 | 05 | 小 | 单 | ||
3334424 | 05 | 小 | 单 | ||
3334423 | 16 | 大 | 双 | ||
3334422 | 15 | 大 | 单 | ||
3334421 | 14 | 大 | 双 | ||
3334420 | 14 | 大 | 双 | ||
3334419 | 12 | 小 | 双 | ||
3334418 | 10 | 小 | 双 | ||
3334417 | 12 | 小 | 双 | ||
3334416 | 14 | 大 | 双 | ||
3334415 | 16 | 大 | 双 | ||
3334414 | 15 | 大 | 单 | ||
3334413 | 11 | 小 | 单 | ||
3334412 | 15 | 大 | 单 | ||
3334411 | 23 | 大 | 单 | ||
3334410 | 04 | 小 | 双 | ||
3334409 | 26 | 大 | 双 | ||
3334408 | 08 | 小 | 双 | ||
3334407 | 14 | 大 | 双 | ||
3334406 | 14 | 大 | 双 | ||
3334405 | 17 | 大 | 单 | ||
3334404 | 14 | 大 | 双 | ||
3334403 | 17 | 大 | 单 | ||
3334402 | 17 | 大 | 单 | ||
3334401 | 17 | 大 | 单 | ||
3334400 | 13 | 小 | 单 | ||
3334399 | 11 | 小 | 单 | ||
3334398 | 20 | 大 | 双 | ||
3334397 | 08 | 小 | 双 | ||
3334396 | 12 | 小 | 双 | ||
3334395 | 11 | 小 | 单 | ||
3334394 | 17 | 大 | 单 | ||
3334393 | 13 | 小 | 单 | ||
3334392 | 14 | 大 | 双 | ||
3334391 | 15 | 大 | 单 | ||
3334390 | 11 | 小 | 单 | ||
3334389 | 10 | 小 | 双 | ||
3334388 | 06 | 小 | 双 | ||
3334387 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出18 25 12 11 13 02 14 23 17 09 |